wiki:playground
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
wiki:playground [2013/04/05 14:59] – Щеглов С.В. | wiki:playground [2022/09/16 15:44] (текущий) – Щеглов С.В. | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Песочница ====== | ====== Песочница ====== | ||
- | На этой страничке Вы можете поэкспериментировать с Wiki-форматированием. | + | На этой страничке Вы можете поэкспериментировать с Wiki-форматированием. {{actionlink> |
- | {{actionlink> | + | |
---- | ---- | ||
- | < | + | |
- | digraph finite_state_machine { | + | <hidden Показать/ |
- | rankdir=LR; | + | |
- | size=" | + | |
- | node [shape = doublecircle]; | + | бла |
- | node [shape = circle]; | + | </ |
- | LR_0 -> LR_2 [ label = " | + | |
- | LR_0 -> LR_1 [ label = " | + | < |
- | LR_1 -> LR_3 [ label = " | + | < |
- | LR_2 -> LR_6 [ label = " | + | |
- | LR_2 -> LR_5 [ label = " | + | rankdir=LR; |
- | LR_2 -> LR_4 [ label = " | + | size=" |
- | LR_5 -> LR_7 [ label = " | + | node [shape = doublecircle]; |
- | LR_5 -> LR_5 [ label = " | + | node [shape = circle]; |
- | LR_6 -> LR_6 [ label = " | + | LR_0 -> LR_2 [ label = " |
- | LR_6 -> LR_5 [ label = " | + | LR_0 -> LR_1 [ label = " |
- | LR_7 -> LR_8 [ label = " | + | LR_1 -> LR_3 [ label = " |
- | LR_7 -> LR_5 [ label = " | + | LR_2 -> LR_6 [ label = " |
- | LR_8 -> LR_6 [ label = " | + | LR_2 -> LR_5 [ label = " |
- | LR_8 -> LR_5 [ label = " | + | LR_2 -> LR_4 [ label = " |
- | } | + | LR_5 -> LR_7 [ label = " |
- | </ | + | LR_5 -> LR_5 [ label = " |
+ | LR_6 -> LR_6 [ label = " | ||
+ | LR_6 -> LR_5 [ label = " | ||
+ | LR_7 -> LR_8 [ label = " | ||
+ | LR_7 -> LR_5 [ label = " | ||
+ | LR_8 -> LR_6 [ label = " | ||
+ | LR_8 -> LR_5 [ label = " | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | } </ | ||
---- | ---- | ||
- | < | + | |
- | digraph G {Hello->World} | + | < |
- | </ | + | |
---- | ---- | ||
- | < | ||
- | digraph G { | ||
- | subgraph cluster_0 | + | < |
- | style=filled; | + | |
- | color=lightgrey; | + | |
- | node [style=filled, | + | |
- | a0 -> a1 -> a2 -> a3; | + | |
- | label = " | + | |
- | } | + | |
- | subgraph | + | < |
- | node [style=filled]; | + | subgraph |
- | b0 -> b1 -> b2 -> b3; | + | |
- | label = " | + | color=lightgrey; |
- | color=blue | + | |
- | } | + | |
- | start -> a0; | + | label = " |
- | start -> b0; | + | } |
- | a1 -> b3; | + | |
- | b2 -> a3; | + | |
- | a3 -> a0; | + | |
- | a3 -> end; | + | |
- | b3 -> end; | + | |
- | start | + | </ |
- | end [shape=Msquare]; | + | |
+ | < | ||
+ | subgraph cluster_1 { | ||
+ | node [style=filled]; | ||
+ | b0 -> b1 -> b2 -> b3; | ||
+ | label = " | ||
+ | color=blue | ||
} | } | ||
- | </ | + | start -> a0; |
+ | start -> b0; | ||
+ | a1 -> b3; | ||
+ | b2 -> a3; | ||
+ | a3 -> a0; | ||
+ | a3 -> end; | ||
+ | b3 -> end; | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | start [shape=Mdiamond]; | ||
+ | end [shape=Msquare]; | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | } </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | проверка | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ |
wiki/playground.1365173966.txt.gz · Последнее изменение: — Щеглов С.В.